Statistik

Hier ein paar Zahlen zu den Zugriffsstatistiken meines Onlinebuches. Bei diesem Hostingprovider habe ich im Dezember 2012 begonnen. (Quelle: Awstats des Hostingproviders. Anleitung Awstats). 96,7 % aller Seitenzugriffe kamen im Mai über Direktlinks, nicht über Suchmaschinen.

Monatliche Statistik

Die angegebenen Zahlen geben nur gesehenen Traffic an. Nicht gesehener Traffic ist Traffic, welcher von Robots, Würmern oder Antworten mit speziellem HTTP-Statuscode versehen ist. Sie machen zusammen etwas mehr Zugriffe aus, als der gesehene Traffic.

  • Besuche: Anzahl der Besuche im Zeitraum.
  • Seiten: Anzahl der gesehenen Seiten ohne Robot Anfragen.
  • Zugriffe: Anzahl aller Zugriffe
  • > 15 Min.: Anzahl der Besuche, die länger als 15 Minuten dauerten.
  • Kommentare: Anzahl der gegebenen Kommentare zu Beiträgen.
2024
Besuche
Seiten
Zugriffe
> 15 Min.
Kommentare
September 14918 89270 138964 1238 0
August 15642 90322 143421 877 0
Juli 13797 55156 81961 761 0
Juni 11030 54989 83854 964 0
Mai 11565 100909 150773 754 0
April 7432 140323 205154 294 0
März 13013 79571 126783 547 0
Februar 18685 34693 59517 552 0
Januar 10549 114178 176948 332 0
2023
Besuche
Seiten
Zugriffe
> 15 Min.
Kommentare
Dezember 10752 170068 226162 355 1
November 8237 203669 273565 172 0
Oktober 8551 126529 178,895 350 0
September 8356 178303 211387 593 0
August 5557 76891 102129 112 0
Juli 10206 200826 257387 539 0
Juni 11315 164627 208017 425 0
Mai 13804 183295 217709 1102 0
April 9942 92800 139000 740 0
März 6693 95942 138150 341 0
Februar 7986 154036 206041 756 0
Januar
9931 120790 231623 553 0
2022 Besuche Seiten Zugriffe > 15 Min. Kommentare
Dezember 9398 195376 267551 772 0
November 9071 182100 245594 757 0
Oktober 6093 227274 295713 708 0
September 9057 164018 255144 1033 0
August 6613 246917 314704 486 0
Juli 13059 177997 243664 842 0
Juni 20085 227689 306829 1894 0
Mai 17325 177509 247419 1466 0
April 17117 211680 287990 1440 0

Jährliche Entwicklung

Der Einfluß der Corona Pandemie ist eindeutig zu erkennen. Die Menschen hatten 2020, 2021 andere Prioritäten sich zu informieren.

Das Tal 2020 bei der Besucherstatistik scheint im Widerspruch zu dem Buckel 2020 bei der Verweildauer. Das zeigt aber nur, dass der relative Anteil der Menschen mit echtem Interesse an dem Thema größer geworden ist, weil der Anteil der weniger Interessierten zurück gegangen ist.