2007: Erdöl Fördermengen der Unternehmen
- Wikipedia-de: Erdöl Tabellen und Grafiken
In der folgenden Tabelle aufgeführt sind die Unternehmen mit der größten Förderung in Millionen Tonnen, deren Anteil an der Weltförderung in Prozent und die kumulierte Häufigkeit.
Rang | Unternehmen | Land | Förderung | Anteil in % |
Kumulation in % |
---|---|---|---|---|---|
1. | Saudi Aramco | Saudi-Arabien | 422,1 | 10,9 | 10,9 |
2. | National Iranian Oil Company | Iran | 194,3 | 5,0 | 15,9 |
3. | PEMEX | Mexiko | 153,0 | 3,9 | 19,8 |
4. | Petróleos de Venezuela | Venezuela | 144,2 | 3,7 | 23,5 |
5. | ExxonMobil | Vereinigte Staaten | 130,8 | 3,4 | 26,9 |
6. | BP | Vereinigtes Königreich | 120,7 | 3,1 | 30,0 |
7. | ADNOC | VAE | 115,2 | 3,0 | 33,0 |
8. | Petrochina | Volksrepublik China | 114,1 | 2,9 | 35,9 |
9. | Nigerian National Petroleum | Nigeria | 107,6 | 2,8 | 38,7 |
10. | Kuwait Petroleum | Kuwait | 107,3 | 2,8 | 41,5 |
11. | Iraq National Oil | Irak | 103,3 | 2,7 | 44,1 |
12. | Rosneft | Russland | 101,7 | 2,6 | 46,7 |
13. | Egyptian General Petroleum | Ägypten | 99,7 | 2,6 | 49,3 |
14. | Lukoil | Russland | 96,6 | 2,5 | 51,8 |
15. | Petrobras | Brasilien | 95,3 | 2,5 | 54,2 |
16. | Royal Dutch Shell | Niederlande Vereinigtes Königreich |
90,3 | 2,3 | 56,6 |
17. | Chevron | Vereinigte Staaten | 87,8 | 2,3 | 58,8 |
18. | National Oil Corporation | Libyen | 84,4 | 2,2 | 61,0 |
19. | Sonangol | Angola | 84,2 | 2,2 | 63,2 |
20. | Total | Frankreich | 75,5 | 1,9 | 65,1 |
- FT-Siehe auch: Ukraine Ereignisse
Impressum