2007: Erdöl Fördermengen der Unternehmen
- Wikipedia-de: Erdöl Tabellen und Grafiken
In der folgenden Tabelle aufgeführt sind die Unternehmen mit der größten Förderung in Millionen Tonnen, deren Anteil an der Weltförderung in Prozent und die kumulierte Häufigkeit.
Rang | Unternehmen | Land | Förderung | Anteil in % |
Kumulation in % |
---|---|---|---|---|---|
1. | Saudi Aramco | ![]() |
422,1 | 10,9 | 10,9 |
2. | National Iranian Oil Company | ![]() |
194,3 | 5,0 | 15,9 |
3. | PEMEX | ![]() |
153,0 | 3,9 | 19,8 |
4. | Petróleos de Venezuela | ![]() |
144,2 | 3,7 | 23,5 |
5. | ExxonMobil | ![]() |
130,8 | 3,4 | 26,9 |
6. | BP | ![]() |
120,7 | 3,1 | 30,0 |
7. | ADNOC | ![]() |
115,2 | 3,0 | 33,0 |
8. | Petrochina | ![]() |
114,1 | 2,9 | 35,9 |
9. | Nigerian National Petroleum | ![]() |
107,6 | 2,8 | 38,7 |
10. | Kuwait Petroleum | ![]() |
107,3 | 2,8 | 41,5 |
11. | Iraq National Oil | 103,3 | 2,7 | 44,1 | |
12. | Rosneft | 101,7 | 2,6 | 46,7 | |
13. | Egyptian General Petroleum | 99,7 | 2,6 | 49,3 | |
14. | Lukoil | 96,6 | 2,5 | 51,8 | |
15. | Petrobras | 95,3 | 2,5 | 54,2 | |
16. | Royal Dutch Shell | ![]() |
90,3 | 2,3 | 56,6 |
17. | Chevron | ![]() |
87,8 | 2,3 | 58,8 |
18. | National Oil Corporation | 84,4 | 2,2 | 61,0 | |
19. | Sonangol | 84,2 | 2,2 | 63,2 | |
20. | Total | 75,5 | 1,9 | 65,1 |
- FT-Siehe auch: Ukraine Ereignisse
Impressum